
Visserie et caches moyeux livrés séparément. Avec certificat CH (selon véhicule et déport)
Couleur | Diamètre | Largeur | nbr. De trous | Entraxe | Déport | Moyeux | |
White | 15" | 6" | 5 | 139.7 | 0 | 110 | |
White | 15" | 7" | 5 | 139.7 | -6 | 110 | |
White | 15" | 7" | 6 | 139.7 | -6 | 110 | |
White | 15" | 8" | 6 | 139.7 | -25 | 110 | |
White | 15" | 10" | 6 | 139.7 | -44 | 110 | |
White | 16" | 6" | 5 | 139.7 | 0 | 110 | |
White | 16" | 6" | 6 | 139.7 | 0 | 110 | |
White | 16" | 7" | 5 | 127 | 10 | 84 | |
White | 16" | 7" | 5 | 130 | 30 | 84 | |
White | 16" | 7" | 5 | 150 | 5 | 113 | |
White | 16" | 7" | 5 | 165.1 | 11 | 125 | |
White | 16" | 7" | 6 | 139.7 | 0 | 110 | |
White | 16" | 7" | 6 | 139.7 | -20 | 110 | |
White | 16" | 8" | 6 | 139.7 | -25 | 110 |
Gamme de jantes acier très robustes et avantageuses.
Lors de la commande, veuillez nous préciser les données exactes du véhicule car l'homologation des jantes dépend au cas par cas du véhicule.