Visserie et caches moyeux livrés séparément. Avec certificat CH (selon véhicule et déport)
Couleur | Diamètre | Largeur | nbr. De trous | Entraxe | Déport | Moyeux | |
Black | 15" | 6" | 5 | 139.7 | 0 | 110 | |
Black | 15" | 7" | 5 | 114.3 | 13 | 84 | |
Black | 15" | 7" | 5 | 139.7 | -6 | 110 | |
Black | 15" | 7" | 6 | 139.7 | -6 | 110 | |
Black | 15" | 7" | 6 | 139.7 | 12 | 110 | |
Black | 15" | 8" | 6 | 139.7 | -25 | 110 | |
Black | 15" | 10" | 6 | 139.7 | -44 | 110 | |
Black | 16" | 6" | 5 | 139.7 | 0 | 110 | |
Black | 16" | 6" | 6 | 139.7 | 0 | 110 | |
Black | 16" | 6" | 6 | 139.7 | -10 | 110 | |
Black | 16" | 7" | 5 | 114.3 | 28 | 60.1 | |
Black | 16" | 7" | 5 | 114.3 | 28 | 67.1 | |
Black | 16" | 7" | 5 | 120 | 28 | 65.1 | |
Black | 16" | 7" | 5 | 120 | 20 | 72.6 | |
Black | 16" | 7" | 5 | 127 | 10 | 71.6 | |
Black | 16" | 7" | 5 | 130 | 30 | 84 | |
Black | 16" | 7" | 5 | 150 | 5 | 113 | |
Black | 16" | 7" | 5 | 150 | -20 | 113 | |
Black | 16" | 7" | 5 | 165.1 | 11 | 125 | |
Black | 16" | 7" | 6 | 139.7 | 28 | 67.1 | |
Black | 16" | 7" | 6 | 139.7 | 28 | 100.1 | |
Black | 16" | 7" | 6 | 139.7 | 28 | 106.1 | |
Black | 16" | 7" | 6 | 139.7 | 28 | 93.1 | |
Black | 16" | 7" | 6 | 139.7 | 13 | 110 | |
Black | 16" | 7" | 6 | 139.7 | 0 | 110 | |
Black | 16" | 7" | 6 | 139.7 | -20 | 110 | |
Black | 16" | 7" | 6 | 114.3 | 18 | 66.1 | |
Black | 16" | 8" | 5 | 130 | 0 | 84 | |
Black | 16" | 8" | 5 | 150 | 20 | 110 | |
Black | 16" | 8" | 5 | 150 | -20 | 110 | |
Black | 16" | 8" | 5 | 165.1 | 10 | 125 | |
Black | 16" | 8" | 6 | 139.7 | -10 | 110 | |
Black | 16" | 8" | 6 | 139.7 | -25 | 110 | |
Black | 16" | 8" | 6 | 139.7 | -44 | 110 | |
Black | 16" | 10" | 6 | 139.7 | -44 | 110 | |
Black | 17" | 6" | 6 | 139.7 | 10 | 106.1 | |
Black | 17" | 7" | 5 | 114.3 | 18 | 60.1 | |
Black | 17" | 7" | 5 | 120 | 25 | 65.1 | |
Black | 17" | 7" | 5 | 120 | 20 | 72.6 | |
Black | 17" | 7" | 5 | 127 | 20 | 71.6 | |
Black | 17" | 7" | 6 | 114.3 | 20 | 66.1 | |
Black | 17" | 7" | 6 | 139.7 | 20 | 67.1 | |
Black | 17" | 7" | 6 | 139.7 | 20 | 100.1 | |
Black | 17" | 7" | 6 | 139.7 | 20 | 106.1 | |
Black | 17" | 7" | 6 | 139.7 | 20 | 93.1 | |
Black | 17" | 8" | 5 | 120 | 25 | 65.1 | |
Black | 17" | 8" | 5 | 165.1 | 0 | 125 | |
Black | 17" | 8" | 6 | 139.7 | 20 | 106.1 | |
Black | 17" | 8" | 6 | 139.7 | 20 | 93.1 | |
Black | 17" | 8" | 6 | 139.7 | 20 | 110 | |
Black | 17" | 8" | 6 | 139.7 | -10 | 110 | |
Black | 18" | 7.5" | 6 | 114.3 | 25 | 66.1 | |
Black | 18" | 7.5" | 6 | 139.7 | 20 | 100.1 | |
Black | 18" | 7.5" | 6 | 139.7 | 20 | 106.1 | |
Black | 18" | 7.5" | 6 | 139.7 | 20 | 93.1 |
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
Ecrou Conique, 12x1.50, noir
Ecrou pour jantes en Acier (tôle) et Alu Conique, 12x1.50, noir
VW T5/T6 - DTC élargissement de voie
Certificat d'homologation pour élargir les voies des VW T5 T6. Avec ce certificat, vous pouvez monter des jantes sur votre bus VW, avec élargissement de voie de plus de 2% (jantes à déport important). Il est possible d'homologuer jusqu'à du ET-5mm.
Réservoir d'eau 50l à plan incliné - Front Runner
Ce réservoir d’eau à pan incliné de 50L est destiné à maximiser de l’espace. Il peut être placé derrière le siège arrière d’un véhicule utilitaire. La forme à pan incliné du réservoir correspond au plan incliné des sièges arrières.
Vis Conique M14x1.50x33mm, noir
Vis pour jantes en Acier (tôle) et Alu Conique, M14x1.50x33mm, noir
Ecrou Conique, 12x1.25, noir
Ecrou pour jantes en Acier (tôle) et Alu Ecrou Conique, 12x1.25, noir