Jante en acier - GOSS - Triangular - Black

GO-RA300BK
135,00 CHF
TTC

Jantes en acier, à la fois robustes et économiques.

Lors de la commande, veuillez nous préciser les données exactes du véhicule car l'homologation des jantes dépend au cas par cas du véhicule.

La visserie et le cache moyeu ne sont pas compris dans l’achat.

Voir produits associés en bas de page.

Dimension
Trous
Entraxe
Déport
Moyeux
Quantité

Livraison gratuite 48H (selon stock disponible).
 

 

Avec certificat CH (selon véhicule et déport)

Couleur Diamètre Largeur Nbr. De trous Entraxe Déport Moyeux
Black 15" 6" 5 139.7 0 110
Black 15" 7" 5 114.3 13 84
Black 15" 7" 5 139.7 -6 110
Black 15" 7" 6 139.7 -6 110
Black 15" 7" 6 139.7 12 110
Black 15" 8" 6 139.7 -25 110
Black 15" 10" 6 139.7 -44 110
             
Black 16" 6" 5 139.7 0 110
Black 16" 6" 6 139.7 0 110
Black 16" 6" 6 139.7 -10 110
Black 16" 7" 5 114.3 28 60.1
Black 16" 7" 5 114.3 28 67.1
Black 16" 7" 5 120 28 65.1
Black 16" 7" 5 120 20 72.6
Black 16" 7" 5 127 10 71.6
Black 16" 7" 5 130 30 84
Black 16" 7" 5 150 5 113
Black 16" 7" 5 150 -20 113
Black 16" 7" 5 165.1 11 125
Black 16" 7" 6 114.3 18 66.1
Black 16" 7'' 6 130 30 84,1
Black 16" 7" 6 139.7 28 67.1
Black 16" 7" 6 139.7 28 100.1
Black 16" 7" 6 139.7 28 106.1
Black 16" 7" 6 139.7 28 93.1
Black 16" 7" 6 139.7 13 110
Black 16" 7" 6 139.7 0 110
Black 16" 7" 6 139.7 -20 110
Black 16" 8" 5 130 0 84
Black 16" 8" 5 150 20 110
Black 16" 8" 5 150 -20 110
Black 16" 8" 5 165.1 10 125
Black 16" 8" 6 139.7 -10 110
Black 16" 8" 6 139.7 -25 110
Black 16" 8" 6 139.7 -44 110
Black 16" 10" 6 139.7 -44 110
             
Black 17" 6" 6 139.7 10 106.1
Black 17" 7" 5 114.3 18 60.1
Black 17" 7" 5 120 25 65.1
Black 17" 7" 5 120 20 72.6
Black 17" 7" 5 127 20 71.6
Black 17" 7" 6 114.3 20 66.1
Black 17" 7" 6 139.7 20 67.1
Black 17" 7" 6 139.7 20 100.1
Black 17" 7" 6 139.7 20 106.1
Black 17" 7" 6 139.7 20 93.1
Black 17" 8" 5 120 25 65.1
Black 17'' 8'' 5 150 20 113
Black 17'' 8'' 5 150 -10 113
Black 17" 8" 5 165.1 0 125
Black 17" 8'' 6 130 35 84,1
Black 17" 8" 6 139.7 20 106.1
Black 17" 8" 6 139.7 20 93.1
Black 17" 8" 6 139.7 20 110
Black 17" 8" 6 139.7 -10 110
             
Black 18" 7.5" 6 114.3 25 66.1
Black 18" 7.5" 6 139.7 20 100.1
Black 18" 7.5" 6 139.7 20 106.1
Black 18" 7.5" 6 139.7 20 93.1

GO-RA300BK

Vous aimerez aussi