Stahlfelge - GOSS - Triangular - Schwarz

GO-RA300BK
135,00 CHF
inkl. MwSt.

Eine Reihe von sehr robusten und günstigen Stahlfelgen.

Bitte geben Sie uns bei der Bestellung die genauen Fahrzeugdaten an, da die Zulassung der Felgen vom Einzelfall des Fahrzeugs abhängt.

Die Befestigungsschrauben und die Nabenkappe sind im Kauf nicht enthalten.

Siehe verwandte Produkte unten auf der Seite.

Masse
Lochzahl
Lochkreis
Einpresstiefe
Nabendurchmesser
Menge

Kostenloser Versand ab 100 CHF
Entdecken Sie unseren Showroom

Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu beraten. Ein Besuch in unserem Showroom hilft Ihnen, Zeit zu sparen und die Kompatibilität der Produkte mit Ihrem Fahrzeug zu bestätigen.

Off Road Accessoires SA | Ch. de l’Émeraude 21 | 1214 Vernier
+41 22 792 80 00
 

 

Mit CH-Zertifikat (je nach Fahrzeug und Einpresstiefe)

Farbe Durchmesser Breite Anzahl der Löcher Lochkreis Einpresstiefe Mittenbohrung
Black 15" 6" 5 139.7 0 110
Black 15" 7" 5 114.3 13 84
Black 15" 7" 5 139.7 -6 110
Black 15" 7" 6 139.7 -6 110
Black 15" 7" 6 139.7 12 110
Black 15" 8" 6 139.7 -25 110
Black 15" 10" 6 139.7 -44 110
             
Black 16" 6" 5 139.7 0 110
Black 16" 6" 6 139.7 0 110
Black 16" 6" 6 139.7 -10 110
Black 16" 7" 5 114.3 28 60.1
Black 16" 7" 5 114.3 28 67.1
Black 16" 7" 5 120 28 65.1
Black 16" 7" 5 120 20 72.6
Black 16" 7" 5 127 10 71.6
Black 16" 7" 5 130 30 84
Black 16" 7" 5 150 5 113
Black 16" 7" 5 150 -20 113
Black 16" 7" 5 165.1 11 125
Black 16" 7" 6 114.3 18 66.1
Black 16" 7'' 6 130 30 84,1
Black 16" 7" 6 139.7 28 67.1
Black 16" 7" 6 139.7 28 100.1
Black 16" 7" 6 139.7 28 106.1
Black 16" 7" 6 139.7 28 93.1
Black 16" 7" 6 139.7 13 110
Black 16" 7" 6 139.7 0 110
Black 16" 7" 6 139.7 -20 110
Black 16" 8" 5 130 0 84
Black 16" 8" 5 150 20 110
Black 16" 8" 5 150 -20 110
Black 16" 8" 5 165.1 10 125
Black 16" 8" 6 139.7 -10 110
Black 16" 8" 6 139.7 -25 110
Black 16" 8" 6 139.7 -44 110
Black 16" 10" 6 139.7 -44 110
             
Black 17" 6" 6 139.7 10 106.1
Black 17" 7" 5 114.3 18 60.1
Black 17" 7" 5 120 25 65.1
Black 17" 7" 5 120 20 72.6
Black 17" 7" 5 127 20 71.6
Black 17" 7" 6 114.3 20 66.1
Black 17" 7" 6 139.7 20 67.1
Black 17" 7" 6 139.7 20 100.1
Black 17" 7" 6 139.7 20 106.1
Black 17" 7" 6 139.7 20 93.1
Black 17" 8" 5 120 25 65.1
Black 17'' 8'' 5 150 20 113
Black 17'' 8'' 5 150 -10 113
Black 17" 8" 5 165.1 0 125
Black 17" 8'' 6 130 35 84,1
Black 17" 8" 6 139.7 20 106.1
Black 17" 8" 6 139.7 20 93.1
Black 17" 8" 6 139.7 20 110
Black 17" 8" 6 139.7 -10 110
             
Black 18" 7.5" 6 114.3 25 66.1
Black 18" 7.5" 6 139.7 20 100.1
Black 18" 7.5" 6 139.7 20 106.1
Black 18" 7.5" 6 139.7 20 93.1
GO-RA300BK

Vielleicht gefällt Ihnen auch